
पैराक्सिलीनइसे PX या P-ज़ाइलीन के नाम से भी जाना जाता है। पैरा ज़ाइलीन एक रंगहीन, ज्वलनशील तरल है जिसमें मीठी गंध होती है। पैराक्सिलीन का उपयोग मुख्य रूप से शुद्ध टेरेप्थेलिक एसिड (पीटीए) के निर्माण में बुनियादी कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पीटीए और एमईजी पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) संतृप्त पॉलिएस्टर पॉलिमर का उत्पादन करते हैं। पॉलिएस्टर का उपयोग फाइबर (POY/PSF) और कठोर पैकेजिंग इकाइयों के उत्पादन के लिए किया जाता है। पीईटी बोतलों का व्यापक रूप से वातित पेय पदार्थों और पोर्टेबल पानी की पैकेजिंग के लिए उनके बेहतर यांत्रिक और अवरोधक गुणों के लिए उपयोग किया जाता है।
| गुण | विनिर्देश | परिक्षण विधि |
|---|---|---|
| उपस्थिति, दृश्य निरीक्षण | परिवेश के तापमान पर साफ़ तरल मुक्त तलछट और धुंध | तस्वीर |
| शुद्धता, वजन. % | 99.7 मिनट | यूओपी 720/एएसटीएम डी5917 |
| गैर सुगंधित, wt. % | 0.05 अधिकतम | यूओपी 720/एएसटीएम डी5917 |
| एमएक्स, ओएक्स और ईबी का कुल, वजन% | 0.25 अधिकतम | यूओपी 720/एएसटीएम डी5917 |
| कुल सल्फर, वजन पीपीएम | 1 अधिकतम | एएसटीएम डी5453 |
| क्लोराइड, डब्ल्यूटी पीपीएम | 1 अधिकतम | एएसटीएम डी4929 |
| ब्रोमीन इंडेक्स, मिलीग्राम / 100 ग्राम | 20 अधिकतम | एएसटीएम डी5776 |
| एसिड धोने का रंग | 2 अधिकतम | एएसटीएम डी848 |
| रंग, पीटी - सह स्केल | 10 अधिकतम | एएसटीएम डी 1209 |
| आसवन रेंज @ 760 मिमी एचजी,.C | 1 सम्मिलित. 138.3 | एएसटीएम डी850 |
| विशिष्ट गुरुत्व (15.6 .C) | 0824 न्यूनतम 0.866 अधिकतम | एएसटीएम डी4052 |
| मेटा ज़ाइलीन, वजन% | रिपोर्ट करना | यूओपी 720/एएसटीएम डी5917 |
| ऑर्थो ज़ाइलीन, डब्ल्यूटी। % | रिपोर्ट करना | यूओपी 720/एएसटीएम डी5917 |
| एथिल बेंजीन, वजन % | रिपोर्ट करना | यूओपी 720/एएसटीएम डी5917 |
| टॉलीन, डब्ल्यूटी पीपीएम | रिपोर्ट करना | यूओपी 720/एएसटीएम डी5917 |
| बेंजीन, डब्ल्यूटी पीपीएम | रिपोर्ट करना | यूओपी 720/एएसटीएम डी5917 |
क्यों खरीदेंपी-ज़ाइलीन कैस 106-42-3गनीबियो से?
गनीबियो रासायनिक उद्योग में एक दशक से अधिक के अनुभव के साथ एक विश्वसनीय निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। हमारी 99% शुद्धतापी-ज़ाइलीनसख्त आईएसओ और जीएमपी गुणवत्ता प्रणालियों के तहत उत्पादित किया जाता है, जो औद्योगिक अनुप्रयोगों में उच्च शुद्धता एकाग्रता सुनिश्चित करता है। हम प्रस्ताव रखते हैं:
- उत्पाद विनिर्देश (तकनीकी डेटा शीट);
- सीओए और एमएसडीएस;






